9.12. POLYUREA COMPLEX GREASES
9.12.A. -- GLOBAL, POLYUREA complex extreme temperature, extreme pressure grease, available in NLGI GRADE 2 AND 0. A high performance multipurpose grease for automotive and industrial applications. Exceeds NLGI GC/LB ( ASTMD4950 ).
CHARACTERISTICS:
| NLGI GRADE | NLGI 2 | NLGI 0 |
| PENETRATION @ 77F, ASTM D217 |
||
| UNWORKED | 278 | 362 |
| WORKED 60 STROKES | 280 | 366 |
| WORKED 10,000 STROKES | 293 | 376 |
| WORKED 100,000 STROKES | 310 | -- |
| ROLL STABILITY, % CHANGE, ASTMD1831 | 292(+4.3) | 410(+10.2) |
| DROPPING POINT, F(C), ASTM D2265 | 520(271) | 495(257) |
| 4-BALL EXTREME PRESSURE TEST | ||
| LOAD WEAR INDEX, ASTM D2596 |
100 | -- |
| WELD POINT, Kgf, ASTM D2596 |
500 | 400 |
| 4 BALL WEAR PROTECTION, ASTMD 2266 | 0.4 scar diameter, mm | 0.37 |
| TIMKEN OK LOAD, Lbs., ASTM D2509 | 60 | 60 |
| SRV FRICTION TEST, 80C WELD, N.m. |
1200 | 1200 |
| COEFFICIENT OF FRICTION @ 300N | 0.096 | -- |
| WHEEL BEARING LIFE TEST, hrs., ASTM D3527 | 276 | -- |
| WATER WASHOUT @ 175F, ASTMD1264 | 2% | -- |
| OIL SEPARATION, % LOSS, ASTM D1742 |
0.3 | -- |
| VISCOSITY KINEMATIC | ||
| cSt @ 40C | 126 | 126 |
| cSt @ 100C | 11.7 | 11.7 |
| VISCOSITY, SAYBOLT | ||
| SUS @ 100F | 668 | 668 |
| SUS @ 210F | 67 | 67 |
| VISCOSITY INDEX | 75 | 75 |
| MOBILITY @ 0F, gm/sec | 0.20 | 0.64 |
| LOW TEMP. TORQUE WHEEL BEARING, -40C, N.m. | 6.7 | -- |
| RUST PROTECTION, ASTM D1743 | PASS | PASS |
| PRODUCT CODE | G912A1 | G912A2 |
9.12.B.-- GLOBAL, POLYUREA extreme pressure grease blended with heavy oil, rust and oxidation inhibitors. It is highly shear stable has excellent water resistance. It is for use in steel mills, off road equipment, fleet and commercial applications.
CHARACTERISTICS:
| NLGI GRADE | 2 |
| UNWORKED PENETRATION | 280 |
| WORKED PENETRATION | 285 |
| 10,000 STROKES | 290 |
| 100,000 STROKES | 298 |
| ROLL STABILITY | 300 |
| TIMKEN OK LOAD, lbs | 65 |
| US STEEL MOBILITY @ 0F, gm/sec. | 0.02 |
| OXIDATION STABILITY, 100 hrs | 4 PSI LOSS |
| OXIDATION STABILITY, 500 hrs | 6 PSI LOSS |
| WATER SPRAY OFF | 7.69 |
| WATER WASHOUT @ 100F | 1.00% |
| WATER WASHOUT @ 175F | 1.76% |
| COPPER CORROSION | 1A |
| DROP POINT, F | 520 |
| SRV EXTREME PRESSURE @ 80C | 700N |
| SRV COEFFICIENT OF FRICTION @ 300N | 0.11 |
| RUST TEST | PASS |
| COLOR / TEXTURE | GREEN/SMOOTH |
| POUNDS/GALLONS | 7.89 |
| VISCOSITY, KINEMATIC | |
| cSt @ 40C | 350.7 |
| cSt @ 100C | 20.18 |
| VISCOSITY, SAYBOLT | |
| SUS @ 100F | 1904.1 |
| SUS @ 210F | 102.3 |
| VISCOSITY INDEX | 56 |
| PRODUCT CODE | G912B |